Liste de parties
| Date | Événement | Noir | Blanc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1941-05-18 | Finale du 1er Honinbo, partie 1 | Kato Shin 7p | Sekiyama Riichi 6p | ||
| 2 | 1941-05-27 | Finale du 1er Honinbo, partie 2 | Sekiyama Riichi 6p | Kato Shin 7p | ||
| 3 | 1941-06-09 | Finale du 1er Honinbo, partie 3 | Kato Shin 7p | Sekiyama Riichi 6p | ||
| 4 | 1941-06-21 | Finale du 1er Honinbo, partie 4 | Sekiyama Riichi 6p | Kato Shin 7p | ||
| 5 | 1941-07-01 | Finale du 1er Honinbo, partie 5 | Kato Shin 7p | Sekiyama Riichi 6p | ||
| 6 | 1941-07-15 | Finale du 1er Honinbo, partie 6 | Sekiyama Riichi 6p | Kato Shin 7p | ||
| 7 | 1943-05-05,06,07 | Finale du 2ème Honinbo, partie 1 | Hashimoto Utaro 7p | Sekiyama Riichi 7p | ||
| 8 | 1943-07-07,08,09 | Finale du 2ème Honinbo, partie 2 | Sekiyama Riichi 7p | Hashimoto Utaro 7p | ||
| 9 | 1945-07-23,24,25 | Finale du 3ème Honinbo, partie 1 | Hashimoto Utaro 7p | Iwamoto Kaoru 7p | ||
| 10 | 1945-08-04,05,06 | Finale du 3ème Honinbo, partie 2 | Iwamoto Kaoru 7p | Hashimoto Utaro 7p | ||
| 11 | 1945-11-11,12,13 | Finale du 3ème Honinbo, partie 3 | Hashimoto Utaro 7p | Iwamoto Kaoru 7p | ||
| 12 | 1945-11-15,16,17 | Finale du 3ème Honinbo, partie 4 | Iwamoto Kaoru 7p | Hashimoto Utaro 7p | ||
| 13 | 1945-11-19,20 | Finale du 3ème Honinbo, partie 5 | Hashimoto Utaro 7p | Iwamoto Kaoru 7p | ||
| 14 | 1945-11-23,24 | Finale du 3ème Honinbo, partie 6 | Iwamoto Kaoru 7p | Hashimoto Utaro 7p | ||
| 15 | 1946-07-31,08-15,16,17 | Playoff du 3ème Honinbo, partie 1 | Hashimoto Utaro 8p | Iwamoto Kaoru 7p | ||
| 16 | 1946-08-19,20,21 | Playoff du 3ème Honinbo, partie 2 | Iwamoto Kaoru 7p | Hashimoto Utaro 8p | ||
| 17 | 1947-10-20 | Finale du 4ème Honinbo, partie 1 | Kitani Minoru 8p | Iwamoto Kaoru 7p | ||
| 18 | 1947-10-28 | Finale du 4ème Honinbo, partie 2 | Iwamoto Kaoru 7p | Kitani Minoru 8p | ||
| 19 | 1947-11-25 | Finale du 4ème Honinbo, partie 3 | Kitani Minoru 8p | Iwamoto Kaoru 7p | ||
| 20 | 1947-12-20 | Finale du 4ème Honinbo, partie 4 | Iwamoto Kaoru 7p | Kitani Minoru 8p | ||
| 21 | 1947-12-26 | Finale du 4ème Honinbo, partie 5 | Iwamoto Kaoru 7p | Kitani Minoru 8p | ||
| 22 | 1950-03-28,29,30 | Finale du 5ème Honinbo, partie 1 | Iwamoto Kaoru 8p | Hashimoto Utaro 8p | ||
| 23 | 1950-04-07,08,09 | Finale du 5ème Honinbo, partie 2 | Hashimoto Utaro 8p | Iwamoto Kaoru 8p | ||
| 24 | 1950-04-20,21,22 | Finale du 5ème Honinbo, partie 3 | Iwamoto Kaoru 8p | Hashimoto Utaro 8p | ||
| 25 | 1950-04-26,27,28 | Finale du 5ème Honinbo, partie 4 | Hashimoto Utaro 8p | Iwamoto Kaoru 8p | ||
| 26 | 1951-04-14,15 | Finale du 6ème Honinbo, partie 1 | Sakata Eio 7p | Hashimoto Utaro Honinbo | ||
| 27 | 1951-04-24,25 | Finale du 6ème Honinbo, partie 2 | Hashimoto Utaro Honinbo | Sakata Eio 7p | ||
| 28 | 1951-05-03,04 | Finale du 6ème Honinbo, partie 3 | Sakata Eio 7p | Hashimoto Utaro Honinbo | ||
| 29 | 1951-05-17,18 | Finale du 6ème Honinbo, partie 4 | Hashimoto Utaro Honinbo | Sakata Eio 7p | ||
| 30 | 1951-05-31,06-01 | Finale du 6ème Honinbo, partie 5 | Sakata Eio 7p | Hashimoto Utaro Honinbo | ||
| 31 | 1951-06-13,14 | Finale du 6ème Honinbo, partie 6 | Hashimoto Utaro Honinbo | Sakata Eio 7p | ||
| 32 | 1951-06-27,28 | Finale du 6ème Honinbo, partie 7 | Hashimoto Utaro Honinbo | Sakata Eio 7p | ||
| 33 | 1952-06-25,26 | Finale du 7ème Honinbo, partie 1 | Takagawa Kaku 7p | Hashimoto Utaro 8p | ||
| 34 | 1952-07-09,10 | Finale du 7ème Honinbo, partie 2 | Hashimoto Utaro 8p | Takagawa Kaku 7p | ||
| 35 | 1952-07-23,24 | Finale du 7ème Honinbo, partie 3 | Takagawa Kaku 7p | Hashimoto Utaro 8p | ||
| 36 | 1952-08-06,07 | Finale du 7ème Honinbo, partie 4 | Hashimoto Utaro 8p | Takagawa Kaku 7p | ||
| 37 | 1952-08-20,21 | Finale du 7ème Honinbo, partie 5 | Takagawa Kaku 7p | Hashimoto Utaro 8p | ||
| 38 | 1953-05-18,19 | Finale du 8ème Honinbo, partie 1 | Kitani Minoru | Takagawa Kaku | ||
| 39 | 1953-05-27,28 | Finale du 8ème Honinbo, partie 2 | Takagawa Kaku | Kitani Minoru | ||
| 40 | 1953-06-05,06 | Finale du 8ème Honinbo, partie 3 | Kitani Minoru | Takagawa Kaku | ||
| 41 | 1953-06-15,16 | Finale du 8ème Honinbo, partie 4 | Takagawa Kaku | Kitani Minoru | ||
| 42 | 1953-06-26,27 | Finale du 8ème Honinbo, partie 5 | Kitani Minoru | Takagawa Kaku | ||
| 43 | 1953-07-07,08 | Finale du 8ème Honinbo, partie 6 | Takagawa Kaku | Kitani Minoru | ||
| 44 | 1953-11-11 | Finale du 1er Oza, partie 1 | Maeda Nobuaki 7p | Hashimoto Utaro 8p | ||
| 45 | 1954-05-16,17 | Finale du 9ème Honinbo, partie 1 | Takagawa Kaku | Sugiuchi Masao | ||
| 46 | 1954-05-28,29 | Finale du 9ème Honinbo, partie 2 | Sugiuchi Masao | Takagawa Kaku | ||
| 47 | 1954-06-10,11 | Finale du 9ème Honinbo, partie 3 | Takagawa Kaku | Sugiuchi Masao | ||
| 48 | 1954-06-22,23 | Finale du 9ème Honinbo, partie 4 | Sugiuchi Masao | Takagawa Kaku | ||
| 49 | 1954-07-05,06 | Finale du 9ème Honinbo, partie 5 | Takagawa Kaku | Sugiuchi Masao | ||
| 50 | 1954-07-16,17 | Finale du 9ème Honinbo, partie 6 | Sugiuchi Masao | Takagawa Kaku | ||
| 51 | 1955-05-06,07 | Finale du 10ème Honinbo, partie 1 | Takagawa Kaku 8p | Shimamura Toshihiro 8p | ||
| 52 | 1955-05-19,20 | Finale du 10ème Honinbo, partie 2 | Shimamura Toshihiro 8p | Takagawa Kaku 8p | ||
| 53 | 1955-06-02,03 | Finale du 10ème Honinbo, partie 3 | Takagawa Kaku 8p | Shimamura Toshihiro 8p | ||
| 54 | 1955-06-16,17 | Finale du 10ème Honinbo, partie 4 | Shimamura Toshihiro 8p | Takagawa Kaku 8p | ||
| 55 | 1956-06-07,06 | Finale du 11ème Honinbo, partie 1 | Shimamura Toshihiro 8p | Takagawa Kaku Honinbo | ||
| 56 | 1956-06-17,18 | Finale du 11ème Honinbo, partie 2 | Takagawa Kaku Honinbo | Shimamura Toshihiro 8p | ||
| 57 | 1956-06-28,29 | Finale du 11ème Honinbo, partie 3 | Shimamura Toshihiro 8p | Takagawa Kaku Honinbo | ||
| 58 | 1956-07-09,10 | Finale du 11ème Honinbo, partie 4 | Takagawa Kaku Honinbo | Shimamura Toshihiro 8p | ||
| 59 | 1956-07-19,20 | Finale du 11ème Honinbo, partie 5 | Shimamura Toshihiro 8p | Takagawa Kaku Honinbo | ||
| 60 | 1956-08-31,09-01 | Finale du 11ème Honinbo, partie 6 | Takagawa Kaku Honinbo | Shimamura Toshihiro 8p | ||
| 61 | 1957-06-28,29 | Finale du 12ème Honinbo, partie 1 | Takagawa Kaku | Fujisawa Hosai | ||
| 62 | 1957-07-09,10 | Finale du 12ème Honinbo, partie 2 | Fujisawa Hosai | Takagawa Kaku | ||
| 63 | 1957-07-22,23 | Finale du 12ème Honinbo, partie 3 | Takagawa Kaku | Fujisawa Hosai | ||
| 64 | 1957-08-02,03 | Finale du 12ème Honinbo, partie 4 | Fujisawa Hosai | Takagawa Kaku | ||
| 65 | 1957-08-15,16 | Finale du 12ème Honinbo, partie 5 | Takagawa Kaku | Fujisawa Hosai | ||
| 66 | 1957-08-26,27 | Finale du 12ème Honinbo, partie 6 | Fujisawa Hosai | Takagawa Kaku | ||
| 67 | 1958-07-09,10 | Finale du 13ème Honinbo, partie 1 | Sugiuchi Masao | Takagawa Kaku | ||
| 68 | 1958-07-19,20 | Finale du 13ème Honinbo, partie 2 | Takagawa Kaku | Sugiuchi Masao | ||
| 69 | 1958-07-30,31 | Finale du 13ème Honinbo, partie 3 | Sugiuchi Masao | Takagawa Kaku | ||
| 70 | 1958-08-10,11 | Finale du 13ème Honinbo, partie 4 | Takagawa Kaku | Sugiuchi Masao | ||
| 71 | 1958-08-21,22 | Finale du 13ème Honinbo, partie 5 | Sugiuchi Masao | Takagawa Kaku | ||
| 72 | 1958-09-01,02 | Finale du 13ème Honinbo, partie 6 | Takagawa Kaku | Sugiuchi Masao | ||
| 73 | 1959-06-12 | Finale du 14ème Honinbo, partie 1 | Kitani Minoru 9p | Takagawa Kaku 8p | ||
| 74 | 1959-06-22 | Finale du 14ème Honinbo, partie 2 | Takagawa Kaku 8p | Kitani Minoru 9p | ||
| 75 | 1959-07-03 | Finale du 14ème Honinbo, partie 3 | Kitani Minoru 9p | Takagawa Kaku 8p | ||
| 76 | 1959-07-14 | Finale du 14ème Honinbo, partie 4 | Takagawa Kaku 8p | Kitani Minoru 9p | ||
| 77 | 1959-07-25 | Finale du 14ème Honinbo, partie 5 | Kitani Minoru 9p | Takagawa Kaku 8p | ||
| 78 | 1959-08-05 | Finale du 14ème Honinbo, partie 6 | Takagawa Kaku 8p | Kitani Minoru 9p | ||
| 79 | 1960-04-22 | Finale du 15ème Honinbo, partie 1 | Takagawa Shukaku 9p | Fujisawa Shuko 8p | ||
| 80 | 1960-05-02 | Finale du 15ème Honinbo, partie 2 | Fujisawa Shuko 8p | Takagawa Shukaku 9p | ||
| 81 | 1960-05-13 | Finale du 15ème Honinbo, partie 3 | Takagawa Shukaku 9p | Fujisawa Shuko 8p | ||
| 82 | 1960-05-30 | Finale du 15ème Honinbo, partie 4 | Fujisawa Shuko 8p | Takagawa Shukaku 9p | ||
| 83 | 1960-06-10 | Finale du 15ème Honinbo, partie 5 | Takagawa Shukaku 9p | Fujisawa Shuko 8p | ||
| 84 | 1960-06-22 | Finale du 15ème Honinbo, partie 6 | Fujisawa Shuko 8p | Takagawa Shukaku 9p | ||
| 85 | 1961-05-03,04 | Finale du 16ème Honinbo, partie 1 | Sakata Eio 9p | Takagawa Shukaku 9p | ||
| 86 | 1961-05-14,15 | Finale du 16ème Honinbo, partie 2 | Takagawa Kaku 9p | Sakata Eio 9p | ||
| 87 | 1961-05-24,25 | Finale du 16ème Honinbo, partie 3 | Sakata Eio 9p | Takagawa Kaku 9p | ||
| 88 | 1961-06-05,06 | Finale du 16ème Honinbo, partie 4 | Takagawa Shukaku 9p | Sakata Eio 9p | ||
| 89 | 1961-06-16,17 | Finale du 16ème Honinbo, partie 5 | Sakata Eio 9p | Takagawa Kaku 9p | ||
| 90 | 1962-04-18 | Finale du 17ème Honinbo, partie 1 | Handa Dogen 9p | Sakata Eio 9p | ||
| 91 | 1962-04-26 | Finale du 17ème Honinbo, partie 2 | Sakata Eio 9p | Handa Dogen 9p | ||
| 92 | 1962-05-08 | Finale du 17ème Honinbo, partie 3 | Handa Dogen 9p | Sakata Eio 9p | ||
| 93 | 1962-05-18 | Finale du 17ème Honinbo, partie 4 | Sakata Eio 9p | Handa Dogen 9p | ||
| 94 | 1962-05-30 | Finale du 17ème Honinbo, partie 5 | Handa Dogen 9p | Sakata Eio 9p | ||
| 95 | 1963-04-22,23 | Finale du 18ème Honinbo, partie 1 | Takagawa Kaku | Sakata Eio | ||
| 96 | 1963-05-02,03 | Finale du 18ème Honinbo, partie 2 | Sakata Eio 9p | Takagawa Kaku 9p | ||
| 97 | 1963-05-13,14 | Finale du 18ème Honinbo, partie 3 | Takagawa Kaku 9p | Sakata Eio 9p | ||
| 98 | 1963-05-23,24 | Finale du 18ème Honinbo, partie 4 | Sakata Eio 9p | Takagawa Kaku 9p | ||
| 99 | 1963-06-05,06 | Finale du 18ème Honinbo, partie 5 | Takagawa Kaku 9p | Sakata Eio 9p | ||
| 100 | 1963-06-15,16 | Finale du 18ème Honinbo, partie 6 | Sakata Eio 9p | Takagawa Kaku 9p |
Note : en rouge, le nom des vainqueurs!

